|
|
9 Trous uniquement | |||
|
Haute saison 01-04-08 au 31-10-08 |
Basse saison 01-11-08 au 31-03-08 |
|||
|
semaine |
week-end et fériés |
semaine | week-end et fériés | |
| Adulte... | 23 euros | 25 euros | 20 euros | 22 euros |
| 12-17 ans... | 15 euros | 15 euros | 12 euros | 12 euros |
| 18 Trous - à la journée | ||||
|
Haute saison 01-04-08 au 31-10-08 |
Basse saison 01-11-08 au 31-03-08 |
|||
|
semaine |
week-end et fériés |
semaine | week-end et fériés | |
| Adulte... | 35 euros | 25 euros | ||
| 12-17 ans... | 25 euros | 15 euros | ||
| Carnet de parcours | ||||
| 18 trous | 11 parcours : 325 euros | 5 parcours : 151 euros | ||
| 9 trous | 11 parcours : 217 euros | 5 parcours : 108 euros | ||
| Practice | ||||
| Abonné | Visiteur | |||
|
Seau (environ 40 balles)... |
1,8 euros | 2,8 euros | ||
|
Carte de 11 seaux... |
18 euros | 24 euros | ||
|
|
Abonnement Adultes |
|||
| Individuel | Couple | |||
| Année... | 659 euros | 1100 euros | ||
| Autre Club (sur justificatif)... | 579 euros | 950 euros | ||
| Mois... | 339 euros | 650 euros | ||
|
|
Abonnement Jeunes |
|||
|
|
12-17 ans | 18-25 ans | ||
|
Année... |
175 euros | 290 euros | ||